关于公布学院第43届田径运动会开幕式舞龙、啦啦操、武术套路、健美操等表演项目入选人员名单的通知
发布者:新澳门新葡萄娱乐 发布时间:2022-10-12 浏览次数:481
2022年10月26-28日,学校将举行第43届田径运动会,为进一步推动群众性体育活动的深入开展,搭建广大学生感受运动会、参与运动会、贡献运动会的平台,本届运动会将组织舞龙、啦啦操、武术套路、健美操等项目进行运动会开幕式表演,经过学院推荐、运动队选拔,现已产生舞龙、啦啦操、武术套路、健美操等项目表演队员。现将入选四个项目表演队名单进行公布。
学院第43届田径运动会开幕式表演人员名单 | ||||
序号 | 项目 | 姓名 | 学院 | 年级专业 |
1 | 技巧啦啦操 | 牛梓萌 | 新澳门新葡萄娱乐 | 19社会体育指导与管理 |
2 | 技巧啦啦操 | 詹荣信 | 新澳门新葡萄娱乐 | 20休闲体育 |
3 | 技巧啦啦操 | 冯文杰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 20休闲体育 |
4 | 技巧啦啦操 | 张泽 | 新澳门新葡萄娱乐 | 20休闲体育 |
5 | 技巧啦啦操 | 刘新月 | 新澳门新葡萄娱乐 | 20休闲体育 |
6 | 技巧啦啦操 | 郭俊豪 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
7 | 技巧啦啦操 | 李孝祥 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
8 | 技巧啦啦操 | 王泽星 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
9 | 技巧啦啦操 | 李阳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
10 | 技巧啦啦操 | 张皓然 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
11 | 技巧啦啦操 | 汪伟杰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
12 | 技巧啦啦操 | 叶宝龙 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
13 | 技巧啦啦操 | 石江龙 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
14 | 技巧啦啦操 | 李阳洋 | 新澳门新葡萄娱乐 | 21休闲体育 |
15 | 啦啦操 | 李美琪 | 化学化工学院 | 20材料 |
16 | 啦啦操 | 臧子涵 | 化学化工学院 | 22材料 |
17 | 啦啦操 | 郑纹秀 | 化学化工学院 | 22化工 |
18 | 啦啦操 | 储若兮 | 化学化工学院 | 22化工 |
19 | 啦啦操 | 赵慧杰 | 化学化工学院 | 22应化 |
20 | 啦啦操 | 白冰冰 | 化学化工学院 | 22应化 |
21 | 啦啦操 | 牛怡敏 | 化学化工学院 | 22制药 |
22 | 啦啦操 | 程旭 | 化学化工学院 | 22制药 |
23 | 啦啦操 | 杨蕊 | 机电工程学院 | |
24 | 啦啦操 | 聂昕怡 | 建筑工程学院 | 22造价 |
25 | 啦啦操 | 张曼曼 | 教育科学学院 | 21 |
26 | 啦啦操 | 朱笑笑 | 教育科学学院 | 21小教 |
27 | 啦啦操 | 李佳佳 | 教育科学学院 | 21学对 |
28 | 啦啦操 | 潘慧琴 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
29 | 啦啦操 | 张菲菲 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
30 | 啦啦操 | 於淑芬 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
31 | 啦啦操 | 江叶璐 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
32 | 啦啦操 | 蔡文娜 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
33 | 啦啦操 | 金菊 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
34 | 啦啦操 | 袁紫缘 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
35 | 啦啦操 | 李情情 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
36 | 啦啦操 | 吴彤 | 教育科学学院 | 21学前教育 |
37 | 啦啦操 | 程缨婷 | 教育科学学院 | 21学前普高 |
38 | 啦啦操 | 陈庆虹 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
39 | 啦啦操 | 王施奇 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
40 | 啦啦操 | 张玉进 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
41 | 啦啦操 | 许静媛 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
42 | 啦啦操 | 吴菲菲 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
43 | 啦啦操 | 汤国玲 | 教育科学学院 | 22 学前专升本 |
44 | 啦啦操 | 章竹涵 | 教育科学学院 | 22学前 |
45 | 啦啦操 | 茆鹏玲 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
46 | 啦啦操 | 高萌萌 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
47 | 啦啦操 | 王倩倩 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
48 | 啦啦操 | 刘彤 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
49 | 啦啦操 | 王叶 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
50 | 啦啦操 | 汪婵娟 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
51 | 啦啦操 | 叶佳佳 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
52 | 啦啦操 | 陈悦 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
53 | 啦啦操 | 汪蕾 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
54 | 啦啦操 | 卢芊楠 | 教育科学学院 | 22学前教育 |
55 | 啦啦操 | 刘艳 | 教育科学学院 | 22学前专升本 |
56 | 啦啦操 | 林唤男 | 教育科学学院 | |
57 | 啦啦操 | 刘梦如 | 教育科学学院 | |
58 | 啦啦操 | 刘如梦 | 教育科学学院 | |
59 | 啦啦操 | 李璐 | 教育科学学院 | |
60 | 啦啦操 | 刘悦 | 经济管理学院 | 22 |
61 | 啦啦操 | 康伊佳 | 经济管理学院 | 22 |
62 | 啦啦操 | 刘阳 | 经济管理学院 | 20财管 |
63 | 啦啦操 | 王玉 | 经济管理学院 | 22财管 |
64 | 啦啦操 | 李嘉麒 | 经济管理学院 | 22财管 |
65 | 啦啦操 | 周梦凡 | 经济管理学院 | 22财管 |
66 | 啦啦操 | 董凤 | 经济管理学院 | 22财管 |
67 | 啦啦操 | 杜怡璇 | 经济管理学院 | |
68 | 啦啦操 | 江兰兰 | 经济管理学院 | |
69 | 啦啦操 | 倪瑶 | 经济管理学院 | |
70 | 啦啦操 | 陈悦 | 经济管理学院 | |
71 | 啦啦操 | 黄静 | 经济管理学院 | |
72 | 啦啦操 | 方乔 | 旅游学院 | 20旅对 |
73 | 啦啦操 | 赵宇嫣 | 旅游学院 | 20旅对 |
74 | 啦啦操 | 李琳 | 旅游学院 | 20旅对 |
75 | 啦啦操 | 陆利英 | 旅游学院 | 20烹饪 |
76 | 啦啦操 | 朱欢欢 | 旅游学院 | 21会展 |
77 | 啦啦操 | 袁慧琴 | 旅游学院 | 21会展 |
78 | 啦啦操 | 杜常青 | 旅游学院 | 21会展 |
79 | 啦啦操 | 孙慧筝 | 旅游学院 | 21旅对 |
80 | 啦啦操 | 何冉林 | 旅游学院 | 21旅对 |
81 | 啦啦操 | 江雨彤 | 旅游学院 | 21烹饪 |
82 | 啦啦操 | 查璇 | 旅游学院 | 21烹饪 |
83 | 啦啦操 | 赵迅 | 旅游学院 | 21烹饪 |
84 | 啦啦操 | 位信怡 | 旅游学院 | 21烹饪 |
85 | 啦啦操 | 母子悦 | 旅游学院 | 22酒管对口 |
86 | 啦啦操 | 匡雪怡 | 生命与环境科学学院 | 22环科 |
87 | 啦啦操 | 季思棋 | 生命与环境科学学院 | 22林学 |
88 | 啦啦操 | 江华 | 生命与环境科学学院 | 22生技 |
89 | 啦啦操 | 吴欣莲 | 生命与环境科学学院 | 22生科 |
90 | 啦啦操 | 郝静雯 | 生命与环境科学学院 | 22食品科学 |
91 | 啦啦操 | 陈葆榕 | 生命与环境科学学院 | |
92 | 啦啦操 | 邢颖 | 数学与统计学院 | 21 |
93 | 啦啦操 | 邵彩蝶 | 数学与统计学院 | 22 |
94 | 啦啦操 | 朱华凤 | 数学与统计学院 | 22经济统计 |
95 | 啦啦操 | 李娇娇 | 数学与统计学院 | 22经济统计 |
96 | 啦啦操 | 陈欣 | 数学与统计学院 | 22经济统计 |
97 | 啦啦操 | 施定珍 | 数学与统计学院 | 22经济统计 |
98 | 啦啦操 | 刘文雯 | 数学与统计学院 | 22数学 |
99 | 啦啦操 | 钱锦 | 数学与统计学院 | 22应用统计 |
100 | 啦啦操 | 司梦彤 | 数学与统计学院 | 22应用统计 |
101 | 啦啦操 | 徐甜甜 | 数学与统计学院 | 应统 |
102 | 啦啦操 | 刘晓草 | 外国语学院 | 21英语 |
103 | 啦啦操 | 张悦 | 外国语学院 | 21英语 |
104 | 啦啦操 | 冯安羊 | 外国语学院 | 21英语 |
105 | 啦啦操 | 包彩云 | 外国语学院 | 21英语 |
106 | 啦啦操 | 刘嘉慧 | 外国语学院 | 21英语 |
107 | 啦啦操 | 谢雨泽 | 外国语学院 | 22英语 |
108 | 啦啦操 | 潘心茹 | 外国语学院 | 22英语 |
109 | 啦啦操 | 孙雅琦 | 外国语学院 | 22英语 |
110 | 啦啦操 | 钱若怡 | 外国语学院 | 22英语 |
111 | 啦啦操 | 胡可函 | 外国语学院 | |
112 | 啦啦操 | 陶倩倩 | 外国语学院 | |
113 | 啦啦操 | 易蕊 | 外国语学院 | |
114 | 啦啦操 | 刘皇皇 | 文化与传播学院 | 20广编 |
115 | 啦啦操 | 高亚岚 | 文化与传播学院 | 20戏文 |
116 | 啦啦操 | 任晓悦 | 文化与传播学院 | 20戏文 |
117 | 啦啦操 | 孙雨婷 | 文化与传播学院 | 22广编 |
118 | 啦啦操 | 王佳慧 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
119 | 啦啦操 | 张涵 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
120 | 啦啦操 | 陈瑞雨 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
121 | 啦啦操 | 王纯 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
122 | 啦啦操 | 衡昕茹 | 文化与传播学院 | 文化与传播 |
123 | 啦啦操 | 陈紫怡 | 文学院 | 21中文 |
124 | 啦啦操 | 张涵 | 文学院 | 21中文 |
125 | 啦啦操 | 任思语 | 文学院 | 22汉教 |
126 | 啦啦操 | 游东泽 | 文学院 | 22汉教 |
127 | 啦啦操 | 万芮 | 文学院 | 22汉教 |
128 | 啦啦操 | 程雨荷 | 文学院 | 22中文 |
129 | 啦啦操 | 韩熠辉 | 文学院 | 22中文 |
130 | 啦啦操 | 王悦 | 信息工程学院 | 21 |
131 | 啦啦操 | 蔡烨凡 | 信息工程学院 | 21 |
132 | 啦啦操 | 林玲 | 信息工程学院 | 21电子 |
133 | 啦啦操 | 杨琴琴 | 信息工程学院 | 21光信息 |
134 | 啦啦操 | 刘紫严 | 信息工程学院 | 21光信息 |
135 | 啦啦操 | 陈盼盼 | 信息工程学院 | |
136 | 啦啦操 | 骆静 | 艺术学院 | 21 |
137 | 啦啦操 | 陈念念 | 艺术学院 | 21 |
138 | 啦啦操 | 汪力颖 | 艺术学院 | 21 |
139 | 啦啦操 | 凌晨 | 艺术学院 | 21音乐 |
140 | 啦啦操 | 张思雨 | 艺术学院 | 21音乐 |
141 | 啦啦操 | 李婧婧 | 艺术学院 | 21音乐 |
142 | 啦啦操 | 纪晓雨 | 艺术学院 | 21音乐 |
143 | 啦啦操 | 蔡香贵 | 艺术学院 | 21音乐 |
144 | 啦啦操 | 代鑫鑫 | 艺术学院 | 22 工美 |
145 | 啦啦操 | 营子晴 | 艺术学院 | 22 工美 |
146 | 啦啦操 | 张紫欣 | 艺术学院 | 22工美 |
147 | 啦啦操 | 陆蕤 | 艺术学院 | 22音乐 |
148 | 啦啦操 | 朱姝 | 艺术学院 | 22音乐 |
149 | 啦啦操 | 汤嘉琦 | 艺术学院 | 22音乐 |
150 | 啦啦操 | 徐欣冉 | 艺术学院 | |
151 | 啦啦操 | 凌紫贤 | 艺术学院 | |
152 | 啦啦操 | 程雯莉 | 艺术学院 | |
153 | 啦啦操 | 罗艺 | 艺术学院 | |
154 | 啦啦操 | 石珂 | 艺术学院 | |
155 | 武术 | 王星晨 | 化学化工学院 | 21应用化学 |
156 | 武术 | 蒋汉淞 | 化学化工学院 | 22材料科学 |
157 | 武术 | 高钰莹 | 化学化工学院 | 22应用化学 |
158 | 武术 | 徐文馨 | 化学化工学院 | 22制药1班 |
159 | 武术 | 张洁 | 化学化工学院 | 22制药工程 |
160 | 武术 | 李楠 | 机电工程学院 | 22材控 |
161 | 武术 | 黄浩颖 | 机电工程学院 | 22机电2班 |
162 | 武术 | 史雨磊 | 机电工程学院 | 22机械电子工程 |
163 | 武术 | 尹田夫 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
164 | 武术 | 王赫德 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
165 | 武术 | 祝飞 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
166 | 武术 | 张行 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
167 | 武术 | 沐方超 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
168 | 武术 | 韩文龙 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
169 | 武术 | 张昕 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
170 | 武术 | 周康乐 | 机电工程学院 | 22智能制造工程 |
171 | 武术 | 李瑞 | 机电工程学院 | 22智能制造工程 |
172 | 武术 | 王振宇 | 机电工程学院 | 22自动化 |
173 | 武术 | 何陆 | 机电工程学院 | 22自动化 |
174 | 武术 | 顾恩点 | 建筑工程学院 | 20城规 |
175 | 武术 | 刘傲宇 | 建筑工程学院 | 21土木 |
176 | 武术 | 邓海艳 | 建筑工程学院 | 21土木工程 |
177 | 武术 | 刘晓峰 | 建筑工程学院 | 21土木工程 |
178 | 武术 | 蒋婷妍 | 建筑工程学院 | 22城规 |
179 | 武术 | 李静宁 | 建筑工程学院 | 22城规 |
180 | 武术 | 解宣宣 | 建筑工程学院 | 22工程造价 |
181 | 武术 | 宋玉莲 | 建筑工程学院 | 22工程造价 |
182 | 武术 | 张文 | 建筑工程学院 | 22建筑 |
183 | 武术 | 费国强 | 建筑工程学院 | 22建筑 |
184 | 武术 | 张远鹏 | 建筑工程学院 | 22建筑 |
185 | 武术 | 项新雨 | 建筑工程学院 | 22建筑 |
186 | 武术 | 关一鸣 | 建筑工程学院 | 22土木 |
187 | 武术 | 许志伟 | 建筑工程学院 | 22土木 |
188 | 武术 | 吴宇航 | 建筑工程学院 | 22土木二班 |
189 | 武术 | 丁磊 | 建筑工程学院 | 22土木工程 |
190 | 武术 | 章泽勇 | 建筑工程学院 | 22土木一班 |
191 | 武术 | 范贺轩 | 教育科学学院 | 21应用心理班 |
192 | 武术 | 王明楠 | 教育科学学院 | 21应用心理学 |
193 | 武术 | 李慧娴 | 教育科学学院 | 22级应用心理学 |
194 | 武术 | 徐姗姗 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
195 | 武术 | 陶薇 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
196 | 武术 | 张露晴 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
197 | 武术 | 郭梦远 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
198 | 武术 | 李晨 | 教育科学学院 | 22学前教育 |
199 | 武术 | 俞书群 | 经济管理学院 | 22市场营销 |
200 | 武术 | 钱芳 | 经济管理学院 | 22市场营销 |
201 | 武术 | 汪左茈歆 | 经济管理学院 | 22市场营销 |
202 | 武术 | 高媛 | 经济管理学院 | 22市场营销 |
203 | 武术 | 李舒 | 经济管理学院 | 22市场营销 |
204 | 武术 | 张雨欣 | 经济管理学院 | 22营销 |
205 | 武术 | 金紫怡 | 经济管理学院 | 22营销 |
206 | 武术 | 胡同雪 | 经济管理学院 | 22营销班 |
207 | 武术 | 王佳慧 | 经济管理学院 | 22营销班 |
208 | 武术 | 解倍蕾 | 经济管理学院 | 22营销班 |
209 | 武术 | 李兴 | 旅游学院 | 20旅管 |
210 | 武术 | 洪振 | 旅游学院 | 20旅游管理 |
211 | 武术 | 徐新安 | 旅游学院 | 20旅游管理 |
212 | 武术 | 周涛 | 旅游学院 | 20旅游管理对口 |
213 | 武术 | 余莹滢 | 旅游学院 | 20烹对 |
214 | 武术 | 龙美芳 | 旅游学院 | 21旅管 |
215 | 武术 | 刘忠锦 | 旅游学院 | 21旅管 |
216 | 武术 | 储永健 | 旅游学院 | 21旅管二班 |
217 | 武术 | 孙璐玲 | 旅游学院 | 21旅管二班 |
218 | 武术 | 张星星 | 旅游学院 | 21旅管二班 |
219 | 武术 | 乔欢欢 | 旅游学院 | 21旅管二班 |
220 | 武术 | 陈娅婷 | 旅游学院 | 21旅管二班 |
221 | 武术 | 刘琦 | 旅游学院 | 21旅游管理 |
222 | 武术 | 余秋月 | 旅游学院 | 21旅游管理 |
223 | 武术 | 徐洋 | 旅游学院 | 21烹对 |
224 | 武术 | 陈亚洲 | 旅游学院 | 21烹饪 |
225 | 武术 | 卜亮亮 | 旅游学院 | 21烹饪对口 |
226 | 武术 | 王士杰 | 旅游学院 | 22会展 |
227 | 武术 | 金胜 | 旅游学院 | 22会展经济与管理 |
228 | 武术 | 刁杰 | 旅游学院 | 22级会展班 |
229 | 武术 | 储继泽 | 旅游学院 | 22级旅游管理 |
230 | 武术 | 武雅利 | 旅游学院 | 22级旅游管理 |
231 | 武术 | 龙成宇 | 旅游学院 | 22旅管一班 |
232 | 武术 | 叶骏伟 | 旅游学院 | 22旅游管理 |
233 | 武术 | 鲁一恒 | 旅游学院 | 22旅游管理对口 |
234 | 武术 | 宋雅蓝 | 旅游学院 | 22烹对 |
235 | 武术 | 朱成龙 | 旅游学院 | 旅游管理 |
236 | 武术 | 倪咏晨 | 生命与环境科学学院 | 22级食品科学与工程 |
237 | 武术 | 李研 | 生命与环境科学学院 | 22林学 |
238 | 武术 | 徐睿 | 生命与环境科学学院 | 22林学 |
239 | 武术 | 刘丙琴 | 生命与环境科学学院 | 22林学 |
240 | 武术 | 王燕 | 生命与环境科学学院 | 22林学 |
241 | 武术 | 许玉 | 生命与环境科学学院 | 22生技二班 |
242 | 武术 | 吴琪林 | 生命与环境科学学院 | 22生科 |
243 | 武术 | 王卓越 | 生命与环境科学学院 | 22生物技术 |
244 | 武术 | 何一飞 | 生命与环境科学学院 | 22生物技术 |
245 | 武术 | 耿天阳 | 生命与环境科学学院 | 22生物技术 |
246 | 武术 | 薛原 | 生命与环境科学学院 | 林学 |
247 | 武术 | 林红丹 | 数学与统计学院 | 21数学与应用数学 |
248 | 武术 | 陈建华 | 数学与统计学院 | 21数学与应用数学 |
249 | 武术 | 刘毅然 | 数学与统计学院 | 22数学 |
250 | 武术 | 葛蔓茹 | 数学与统计学院 | 22数学 |
251 | 武术 | 石靖 | 数学与统计学院 | 22数应 |
252 | 武术 | 李明亮 | 数学与统计学院 | 22数应 |
253 | 武术 | 陈志强 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社会体育指导与管理 |
254 | 武术 | 丁文斌 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社会体育指导与管理 |
255 | 武术 | 王西雨 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
256 | 武术 | 王月好 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
257 | 武术 | 许梦玲 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
258 | 武术 | 窦睿 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
259 | 武术 | 张陈伟 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
260 | 武术 | 梅啟勇 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
261 | 武术 | 刘阳媚 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
262 | 武术 | 刘志伟 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
263 | 武术 | 张宇航 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
264 | 武术 | 左阳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
265 | 武术 | 潘大浩 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
266 | 武术 | 姚君 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
267 | 武术 | 沈博涵 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
268 | 武术 | 丁承俊 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
269 | 武术 | 谷昊尔 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
270 | 武术 | 刘洋 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体 |
271 | 武术 | 司文 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体班 |
272 | 武术 | 马振威 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体班 |
273 | 武术 | 尚宇乐 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体班 |
274 | 武术 | 戈伟 | 新澳门新葡萄娱乐 | 22社体班 |
275 | 武术 | 夏晓倩 | 外国语学院 | 22级日语 |
276 | 武术 | 张民月 | 外国语学院 | 22级英语 |
277 | 武术 | 王远远 | 外国语学院 | 22英语 |
278 | 武术 | 耿慧琳 | 外国语学院 | 22英语 |
279 | 武术 | 常云静 | 外国语学院 | 22英语 |
280 | 武术 | 陈天同 | 文化与传播学院 | 22戏剧影视文学 |
281 | 武术 | 边甜甜 | 文化与传播学院 | 22戏剧影视文学 |
282 | 武术 | 杨梦如 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
283 | 武术 | 方思语 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
284 | 武术 | 汪龙燕 | 文化与传播学院 | 22新闻 |
285 | 武术 | 万颜 | 文化与传播学院 | 22新闻学 |
286 | 武术 | 洪旭 | 文化与传播学院 | 22新闻专升本 |
287 | 武术 | 鲁雅雯 | 文学院 | 21汉教 |
288 | 武术 | 姚欣雨 | 文学院 | 21汉语国际班 |
289 | 武术 | 程思颖 | 文学院 | 21汉语言文学 |
290 | 武术 | 陆思雨 | 文学院 | 21中文 |
291 | 武术 | 王萌萌 | 文学院 | 21中文 |
292 | 武术 | 张艳林 | 文学院 | 21中文 |
293 | 武术 | 陈束雯 | 文学院 | 21中文1班 |
294 | 武术 | 彭静 | 文学院 | 22汉语国际教育 |
295 | 武术 | 谢帅 | 文学院 | 22汉语国际教育 |
296 | 武术 | 张鑫玉 | 文学院 | 22汉语国际教育 |
297 | 武术 | 胡雅暄 | 文学院 | 22级汉语言文学 |
298 | 武术 | 王心雨 | 文学院 | 22中文 |
299 | 武术 | 唐锐豪 | 文学院 | 22中文1班 |
300 | 武术 | 夏明扬 | 文学院 | 22中文1班 |
301 | 武术 | 程姗姗 | 文学院 | 22中文2班 |
302 | 武术 | 潘卓妍 | 艺术学院 | 22产品设计 |
303 | 武术 | 谢敏茹 | 艺术学院 | 22产品设计 |
304 | 武术 | 吴思甜 | 艺术学院 | 22产品设计 |
305 | 武术 | 李民洁 | 艺术学院 | 22产品设计 |
306 | 武术 | 丁慧青 | 艺术学院 | 22产品设计 |
307 | 武术 | 丁雨 | 艺术学院 | 22公美 |
308 | 武术 | 李恺 | 艺术学院 | 22级数字媒体艺术 |
309 | 武术 | 刘宇航 | 艺术学院 | 22级数字媒体艺术 |
310 | 武术 | 汪丽芸 | 艺术学院 | 22数字媒体艺术 |
311 | 武术 | 周钰琳 | 艺术学院 | 22数字媒体艺术 |
312 | 武术 | 王玉 | 艺术学院 | 22数字媒体艺术 |
313 | 武术 | 申艳晴 | 艺术学院 | 22数字媒体艺术 |
314 | 武术 | 熊峰 | 艺术学院 | 22音乐 |
315 | 武术 | 杨俊杰 | 艺术学院 | 22音乐学 |
316 | 武术 | 李善宇 | 艺术学院 | 22音乐学 |
317 | 舞龙 | 张金阳 | 化学化工学院 | 20材料 |
318 | 舞龙 | 张凯凯 | 化学化工学院 | 21化工 |
319 | 舞龙 | 李天赐 | 化学化工学院 | 22化工 |
320 | 舞龙 | 汤林瑞 | 化学化工学院 | 22化工 |
321 | 舞龙 | 孔文康 | 化学化工学院 | 22化工 |
322 | 舞龙 | 王文正 | 化学化工学院 | 22化工 |
323 | 舞龙 | 张齐 | 化学化工学院 | 22应化 |
324 | 舞龙 | 施晔 | 化学化工学院 | 22应化 |
325 | 舞龙 | 兰奥 | 化学化工学院 | 22应化 |
326 | 舞龙 | 谈瑜晴 | 化学化工学院 | 22应化 |
327 | 舞龙 | 李欣 | 化学化工学院 | 22应化 |
328 | 舞龙 | 吴信松 | 化学化工学院 | 22应化 |
329 | 舞龙 | 张佳伟 | 化学化工学院 | 22制药二班 |
330 | 舞龙 | 张翔 | 化学化工学院 | 22制药二班 |
331 | 舞龙 | 雷弘宇 | 化学化工学院 | 22制药一班 |
332 | 舞龙 | 陈阳 | 机电工程学院 | 22材控班 |
333 | 舞龙 | 杨玉兰 | 机电工程学院 | 22材控班 |
334 | 舞龙 | 刘博文 | 机电工程学院 | 22机械2班 |
335 | 舞龙 | 焦振升 | 机电工程学院 | 22机械电子工程1班 |
336 | 舞龙 | 吴兆成 | 机电工程学院 | 22机械设计制造及其自动化 |
337 | 舞龙 | 谢永强 | 机电工程学院 | 22级机械电子工程 |
338 | 舞龙 | 陈余春 | 机电工程学院 | 22级机械电子工程 |
339 | 舞龙 | 刘意 | 机电工程学院 | 22级机械设计制造及其自动化 |
340 | 舞龙 | 钱言若 | 机电工程学院 | 22级机械设计制造及其自动化 |
341 | 舞龙 | 赵轩轩 | 机电工程学院 | 22级机械设计制造及其自动化 |
342 | 舞龙 | 王振 | 机电工程学院 | 22级智能制造班 |
343 | 舞龙 | 王鑫鑫 | 机电工程学院 | 22级自动化 |
344 | 舞龙 | 康国干 | 机电工程学院 | 22智能制造 |
345 | 舞龙 | 李承君 | 建筑工程学院 | 21土木工程 |
346 | 舞龙 | 曹思思 | 建筑工程学院 | 22城乡规划 |
347 | 舞龙 | 陶宇璟 | 建筑工程学院 | 22城乡规划 |
348 | 舞龙 | 宛家佳 | 建筑工程学院 | 22城乡规划 |
349 | 舞龙 | 梅月阳 | 建筑工程学院 | 22城乡规划 |
350 | 舞龙 | 朱羽 | 建筑工程学院 | 22城乡规划班 |
351 | 舞龙 | 王文琦 | 建筑工程学院 | 22建筑 |
352 | 舞龙 | 宋云凤 | 建筑工程学院 | 22建筑班 |
353 | 舞龙 | 王君豪 | 建筑工程学院 | 22建筑班 |
354 | 舞龙 | 胡际元 | 建筑工程学院 | 22土木二班 |
355 | 舞龙 | 蒯佳康 | 建筑工程学院 | 22土木二班 |
356 | 舞龙 | 郑靖彤 | 建筑工程学院 | 22土木二班 |
357 | 舞龙 | 童凯 | 建筑工程学院 | 22土木一班 |
358 | 舞龙 | 臧润芝 | 建筑工程学院 | 22造价 |
359 | 舞龙 | 曹志浩 | 建筑工程学院 | 22造价 |
360 | 舞龙 | 蔡雨婷 | 教育科学学院 | 20学前 |
361 | 舞龙 | 何梦瑶 | 教育科学学院 | 20学前 |
362 | 舞龙 | 张婷婷 | 教育科学学院 | 20学前对口 |
363 | 舞龙 | 高婷婷 | 教育科学学院 | 20学前对口 |
364 | 舞龙 | 张熙尧 | 教育科学学院 | 21学前对口 |
365 | 舞龙 | 吴薇 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
366 | 舞龙 | 吕玉喜 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
367 | 舞龙 | 宋俊杰 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
368 | 舞龙 | 王祥 | 教育科学学院 | 22小学教育 |
369 | 舞龙 | 张亚杰 | 教育科学学院 | 22学前对口 |
370 | 舞龙 | 郭梦琪 | 教育科学学院 | 22学前对口班 |
371 | 舞龙 | 凡珍贵 | 教育科学学院 | 22学前普高 |
372 | 舞龙 | 马小雪 | 教育科学学院 | 22学前普高 |
373 | 舞龙 | 钟欣雨 | 教育科学学院 | 22学前普高 |
374 | 舞龙 | 黄欣怡 | 教育科学学院 | 22学前普高班 |
375 | 舞龙 | 王辉 | 教育科学学院 | 22应用心理 |
376 | 舞龙 | 何恩宝 | 教育科学学院 | 22应用心理 |
377 | 舞龙 | 李金龙 | 教育科学学院 | 22应用心理 |
378 | 舞龙 | 陆庆楠 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
379 | 舞龙 | 王刘潘 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
380 | 舞龙 | 黄俊凯 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
381 | 舞龙 | 陈家乐 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
382 | 舞龙 | 姜骏城 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
383 | 舞龙 | 李家宝 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
384 | 舞龙 | 王本成 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
385 | 舞龙 | 乔东晴 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
386 | 舞龙 | 莫少康 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
387 | 舞龙 | 魏路明 | 经济管理学院 | 22营销对口 |
388 | 舞龙 | 温苏义 | 旅游学院 | 20旅馆对口 |
